Beim mobilen Gamen erobert ua. NVIDIA mit einer neuen Generation von Grafikkarten, der GEFORCE GTX 980 und GTX 900 die Gaming Notebooks! In unserer Liste bekommst du einen kurzen Einblick in die extremen Leistungsbereiche dieser Grafikkarten-Serie:
GTX 900M SERIE | GEFORCE GTX 980 | GEFORCE GTX 980M | GEFORCE GTX 970M | GEFORCE GTX 965M | GEFORCE GTX 960M | GEFORCE GTX 950M |
---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA® CUDA™ Recheneinheiten | 2048 | 1536 | 1280 | 1024 | 640 | 640 |
Grafik-Taktfrequenz (MHz) | 914 + Boost | 1096 + Boost | 944 + Boost | 924 + Boost | 1038 + Boost | 1064 + Boost |
Speicherschnittstelle | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
Speicher-Bandbreite (GB/s) | 224 | 160 | 120 | 80 | 80 | 32 / 80 |
Speicher-Taktfrequenz (MHZ) | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 / 2000 |
Quelle & Grafik: www.nvidia.de
Deine Meinung!